Pada 9 Mei 2009, KPU menetapkan hasil Pemilihan Umum Anggota DPR 2009 setelah 14 hari (26 April 2009 - 9 Mei 2009) melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara secara nasional. Hasil yang diumumkan meliputi perolehan suara berikut jumlah kursi masing-masing partai politik di DPR. Penetapan jumlah kursi kemudian direvisi oleh KPU pada 13 Mei 2009 setelah terjadi perbedaan pendapat mengenai metode penghitungannya.Revisi kemudian kembali dilakukan berdasarkan keputusan MK.
Berikut adalah hasil Pemilu Anggota DPR 2009, masing-masing untuk perolehan suara dan jumlah kursi di DPR.
No. | Partai | Jumlah suara | Persentase suara | Jumlah kursi | Persentase kursi | Status PT* |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Partai Hati Nurani Rakyat | 3.922.870 | 3,77% | 18 | 3,21% | Lolos |
2 | Partai Karya Peduli Bangsa | 1.461.182 | 1,40% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
3 | Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia | 745.625 | 0,72% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
4 | Partai Peduli Rakyat Nasional | 1.260.794 | 1,21% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
5 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 4.646.406 | 4,46% | 26 | 4,64% | Lolos |
6 | Partai Barisan Nasional | 761.086 | 0,73% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
7 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 934.892 | 0,90% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
8 | Partai Keadilan Sejahtera | 8.206.955 | 7,88% | 57 | 10,18% | Lolos |
9 | Partai Amanat Nasional | 6.254.580 | 6,01% | 43 | 7,68% | Lolos |
10 | Partai Perjuangan Indonesia Baru | 197.371 | 0,19% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
11 | Partai Kedaulatan | 437.121 | 0,42% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
12 | Partai Persatuan Daerah | 550.581 | 0,53% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
13 | Partai Kebangkitan Bangsa | 5.146.122 | 4,94% | 27 | 4.82% | Lolos |
14 | Partai Pemuda Indonesia | 414.043 | 0,40% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
15 | Partai Nasional Indonesia Marhaenisme | 316.752 | 0,30% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
16 | Partai Demokrasi Pembaruan | 896.660 | 0,86% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
17 | Partai Karya Perjuangan | 351.440 | 0,34% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
18 | Partai Matahari Bangsa | 414.750 | 0,40% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
19 | Partai Penegak Demokrasi Indonesia | 137.727 | 0,13% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
20 | Partai Demokrasi Kebangsaan | 671.244 | 0,64% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
21 | Partai Republika Nusantara | 630.780 | 0,61% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
22 | Partai Pelopor | 342.914 | 0,33% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
23 | Partai Golongan Karya | 15.037.757 | 14,45% | 107 | 19,11% | Lolos |
24 | Partai Persatuan Pembangunan | 5.533.214 | 5,32% | 37 | 6,61% | Lolos |
25 | Partai Damai Sejahtera | 1.541.592 | 1,48% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
26 | Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia | 468.696 | 0,45% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
27 | Partai Bulan Bintang | 1.864.752 | 1,79% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
28 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 14.600.091 | 14,03% | 95 | 16,96% | Lolos |
29 | Partai Bintang Reformasi | 1.264.333 | 1,21% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
30 | Partai Patriot | 547.351 | 0,53% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
31 | Partai Demokrat | 21.703.137 | 20,85% | 150 | 26,79% | Lolos |
32 | Partai Kasih Demokrasi Indonesia | 324.553 | 0,31% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
33 | Partai Indonesia Sejahtera | 320.665 | 0,31% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
34 | Partai Kebangkitan Nasional Ulama | 1.527.593 | 1,47% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
41 | Partai Merdeka | 111.623 | 0,11% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
42 | Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia | 146.779 | 0,14% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
43 | Partai Sarikat Indonesia | 140.551 | 0,14% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
44 | Partai Buruh | 265.203 | 0,25% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
Jumlah | 104.099.785 | 100,00% | 560 | 100,00% |
*) Karena adanya penerapan parliamentary threshold (PT), partai politik yang memperoleh suara dengan persentase kurang dari 2,50% tidak berhak memperoleh kursi di DPR.