Format 1:
Aspek yang diamati
Petunjuk Umum
Berilah tanda (V) atau nilai pada kolom yang sesuai dengan penilaian anda dan catatlah hal-hal yang penting yang berhubungan dengan aspek yang diamati pada kolom keterangan.
1. Tidak ada (0-25)
2. Kurang baik (26-50)
3. Cukup (51-75)
4. Baik (76-100)
5. Sangat baik (101-125)
Lembar Observasi
No | Aspek yang diamati | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Keterangan |
A. Perencanaan Proses pembelajaran. Apakah guru: Menyusun Silabus? | |||||||
1. | Identitas mata pelajaran atau tema pelajaran | ||||||
2. | Standar kompetensi | ||||||
3. | Kompetensi dasar | ||||||
4. | Materi pembelajaran | ||||||
5. | Kegiatan pembelajaran | ||||||
6. | Indikator pencapaian kompetensi | ||||||
7. | Penilaian | ||||||
8. | Alokasi waktu | ||||||
9. | Sumber belajar | ||||||
B. Menyusun RPP? | |||||||
10. | Identitas mata pelajaran | ||||||
11. | Standar kompetensi | ||||||
12. | Kompetensi Dasar | ||||||
13. | Indikator pencapaian kompetensi | ||||||
14. | Tujuan Pembelajaran | ||||||
15. | Materi Ajar | ||||||
16. | Alokasi Waktu | ||||||
17. | Metode Pembelajaran | ||||||
18. | Kegiatan Pembelajaran a) Pendahuluan b) Inti c) Penutup | ||||||
19. | Penilaian Hasil Belajar | ||||||
20. | Sumber Belajar | ||||||
C. Pelaksanaan Proses Pembelajaran | |||||||
21. | Persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran | ||||||
22. | Pelaksanaan Pembelajaran | ||||||
23. | D. Penilaian Hasil Belajar | ||||||
24. | E. Pengawasan Proses Pembelajaran |
……………........., …………………
Kepala Sekolah,
……………………………………….
NIP.