Format 3.
Hasil Observasi
No | Komponen yang dianalisis | Aspek yang disupervisi | Hasil penilaian dengan instrumen yang dikembangkan | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1. | Tahap sebelum observasi | Contoh: § Persiapan mengajar yang disiapkan § Konsep yang akan dibahas § Tujuan yang akan dicapai § Langkah-langkah penyajian § Pemanfaatan media § Proses interaksi | |||||
2. | Tahap pelaksanaan observasi | § Kejelasan konsep § Tingkat keberhasilan § Penggunaan media § Efektivitas interaksi | |||||
3. | Tahap sesudah observasi | § Kesan-kesan penampilan § Kemampuan mengidentifikasi ketrampilan yang sudah baik § Kemampuan mengidentifikasi ketrampilan yang belum berhasil § Diskusi tentang gagasan-gagasan alternatif | |||||
Jumlah | |||||||
Rata-rata |
……………........., ………………..
Kepala sekolah
………………………………….
NIP.
Rentang penilaian:
1. Tidak ada (0-40)
2. Kurang baik (41-54)
3. Cukup (55-74)
4. Baik (75-90)
5. Sangat baik (91-100)